- Contactez-nous : 02 31 27 90 60
LIBELLÉ | BUDGET | EN % |
---|---|---|
Charges à caractère général | 942 890 | 23.3% |
Charges de personnel et frais assimilés | 1 701 200 | 42% |
Atténuation de recettes | 30 000 | 0.70% |
Autres charges de gestion courante | 810 538 | 20% |
Charges financières | 68 600 | 1.7% |
Charges exceptionnelles |
95 841 | 2.4% |
Virement à la section d'investissement (autofinancement) | 278 191 | 6.9% |
Opérations d'ordre (amortissements) | 120 000 | 3% |
TOTAL | 4 052 261 | 100,00% |
LIBELLÉ | BUDGET | EN % |
---|---|---|
Résultat de fonctionnement reporté | 840 561 | 20.7% |
Produits des services, du domaine et ventes diverses | 150 800 | 3.7% |
Impôts et taxes | 1 862 300 | 46% |
Dotations et participations | 915 300 | 22.6% |
Autres produits de gestion courante | 233 000 | 5.7% |
Atténuation de charges | 21 500 | 0.5% |
Opération d'ordre de transfert entre sections | 18 800 | 0.5% |
Produits exceptionnels | 10 000 | 0.2% |
TOTAL | 4 052 261 | 100,00% |
LIBELLÉ | BUDGET | EN % |
---|---|---|
Opération d'équipement | 627 203 | 70.3% |
Opération d'ordre de transfert entre sections | 18 800 | 2.1% |
Emprunts et dettes assimilées | 246 016 | 27.6% |
TOTAL | 897 125 |
100% |
LIBELLÉ | BUDGET | EN % |
---|---|---|
Virement de la section de fonctionnement | 278 191 | 31.2% |
Opération d'ordre de transfert entre sections | 120 000 | 13.5% |
Dotations, fonds divers et réserves | 240 730 | 27% |
Excédent d'investissement reporté | 253 097 | 28.4% |
TOTAL | 892 018 |
100% |
2, place du Général Leclerc
14370 ARGENCES
02 31 27 90 60
Ouvert
Lundi : 9h-12h
Mardi : 9h-12h / 14h-18h30
Mercredi : 9h-12h / 14h-17h
Jeudi : 9h-12h / 14h-17h
Vendredi : 9h-12h / 14h-16h30